Popular Parities
Currency | Buying | Selling | Lowest | Highest |
---|---|---|---|---|
EUR/TRY | 11.4671 | 11.4748 %0.16 | 11.4087 | 11.5209 |
EUR/USD | 1.14409 | 1.14423 %-0.04 | 1.14367 | 1.14639 |
USD/TRY | 10.0178 | 10.0221 %0.2 | 9.9378 | 10.0505 |
GBP/TRY | 13.4669 | 13.4751 %0.37 | 13.3775 | 13.5064 |
CHF/TRY | 10.8225 | 10.8920 | - | - |
Exchange Rates in Turkish Lira
Name | Buying | Selling |
---|---|---|
9.9804 | 9.9984 | |
7.3262 | 7.3740 | |
1.5343 | 1.5418 | |
11.4282 | 11.4488 | |
13.3758 | 13.4456 | |
10.8225 | 10.8920 | |
1.1359 | 1.1477 | |
7.9562 | 7.9920 | |
32.8502 | 33.2800 | |
1.1487 | 1.1564 | |
2.6610 | 2.6658 | |
8.7414 | 8.7993 | |
5.8104 | 5.8864 | |
2.2965 | 2.3265 | |
0.13721 | 0.13901 | |
0.02363 | 0.02394 | |
1.5550 | 1.5753 | |
0.05668 | 0.05742 | |
2.7210 | 2.7566 |
Currency Converter
Cross Exchange Rates
You may be interested
Technical analysis
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog